I nostri consigli per provare a limitare i danni in vista della nuova Sbc presente su EA Sports FC 24 e che si concluderà già nelle prossime ore.
La nuova Sbc su EA Sports Fc 24 sta catalizzando l’attenzione di tutti gli appassionati. In ballo, infatti, c’è l’Aggiornamento Eroe max 87 che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Heroes con valutazione massima 87. Per poter affrontare, dunque, le sfide di costruzione della squadra in EA FC 24 in modo efficiente è necessario conoscere le carte più economiche in Ultimate Team, incluse le carte della fascia 84, 85 e 86.
Le carte più economiche tra gli 84
La base può essere impostata da un buon numero di carte dal valore complessivo di 84. In questa fascia si fanno buoni affari a pochissimo prezzo.
NOME | RUOLO | SQUADRA | PREZZO |
---|---|---|---|
Jane Campbell | GK | Houston Dash (NWSL) | 1,200 |
Gabriel | CB | Arsenal (Premier League) | 1,200 |
Thiago Silva | CB | Chelsea (Premier League) | 1,200 |
Amanda Ilestedt | CB | Arsenal (Barclays WSL) | 1,200 |
Kalidou Koulibaly | CB | Al Hilal (Saudi Pro League) | 1,200 |
Pernille Harder | CAM | Bayern Munich (GPFBL) | 1,200 |
Koen Casteels | GK | Wolfsburg (Bundesliga) | 1,200 |
Ruben Neves | CDM | Al Hilal (Saudi Pro League) | 1,200 |
Pierre-Emile Højbjerg | CDM | Tottenham Hotspur (Premier League) | 1,200 |
Romelu Lukaku | ST | Roma FC (Serie A) | 1,200 |
Marta | CAM | Orlando Pride (NWSL) | 1,200 |
Lieke Martens | LW | PSG (D1 Arkema) | 1,200 |
Lisandro Martinez | CB | Manchester United (Premier League) | 1,200 |
Jess Fishlock | CM | OL Reign (NWSL) | 1,200 |
Lucas Hernandez | CB | PSG (Ligue 1) | 1,200 |
I prezzi lievitano su EA Sports FC 24
Inevitabilmente, la spesa per gli 85 di valutazione comincia a crescere. I valori, tuttavia, si mantengono ad un livello accettabile.
NOME | RUOLO | SQUADRA | PREZZO |
---|---|---|---|
Megan Rapinoe | LM | OL Reign (NWSL) | 4,500 |
Manuela Zinsberger | GK | Arsenal (Barclays WSL) | 4,500 |
Hakan Çalhanoğlu | CM | Inter Milan (Serie A) | 4,600 |
Aymeric Laporte | CB | Al Nassr (Saudi Pro) | 4,600 |
Rachel Daly | ST | Aston Villa (Barclays WSL) | 4,600 |
John Stones | CB | Manchester City (Premier League) | 3,200 |
Khadija Shaw | ST | Manchester City (Barclays WSL) | 4,600 |
Kieran Trippier | RB | Newcastle United (Premier League) | 4,600 |
Millie Bright | CB | Chelsea (Barclays WSL) | 4,600 |
Keira Walsh | CDM | FC Barcelona (Liga F) | 4,600 |
Ciro Immobile | ST | Latium (Serie A) | 4,600 |
Merle Frohms | GK | VfL Wolfsburg (GPFBL) | 4,600 |
Svenja Huth | RM | VfL Wolfsburg (GPFBL) | 4,600 |
Ona Batlle Pascual | RB | FC Barcelona (Liga F) | 4,700 |
Kevin Trapp | GK | Al Hilal (Saudi Pro) | 4,700 |
Thomas Partey | CDM | Arsenal (Premier League) | 4,700 |
Un buon salvadanaio per gli 86
I giocatori con 86 di overall, al netto di qualche carta più alta che può essere sacrificata, saranno quelli decisivi per chiudere la vostra Sbc su EA Sports FC 24.
NOME | RUOLO | SQUADRA | PREZZO |
---|---|---|---|
Wojciech Szczesny | GK | Juventus (Serie A) | 8,600 |
Ilkay Gündogan | CM | FC Barcelona (La Liga) | 8,600 |
Vivianne Miedema | ST | Arsenal (Barclays WSL) | 8,700 |
Sadio Mane | CF | Al Nassr (Saudi Pro) | 8,700 |
Marco Verratti | CM | PSG (Ligue 1) | 8,700 |
Parejo | CM | Villarreal CF (La Liga) | 8,700 |
Trent Alexander-Arnold | RB | Liverpool (Premier League) | 8,700 |
Kim Little | CM | Arsenal (Barclays WSL) | 8,800 |
Lea Schüller | ST | Bayern Munich (GPFBL) | 8,800 |
Mary Earps | GK | Manchester United (Barclays WSL) | 8,800 |
Riyad Mahrez | RM | Al Ahli (Saudi Pro) | 8,800 |
N’Golo Kante | CDM | Al Ittihad (Saudi Pro) | 8,800 |
Matthijs de Ligt | CB | Bayern Munich (Bundesliga) | 8,800 |
Jill Roord | CAM | Manchester City (Barclays WSL) | 8,800 |
Paulo Dybala | CF | Roma FC (Serie A) | 8,800 |